Доставка
Вы нашли товар, который вас интересует, в нашем каталоге и теперь хотите узнать, возможна ли доставка строительных материалов по Киеву прямо к вам домой или на объект строительства, где планируются ремонтные работы?
Интернет-магазин VENBUD работает по всей территории Киева и Киевской области. Мы доставляем все необходимые строительные материалы в любой район столицы очень оперативно. По отдельной договоренности с менеджером интернет-магазина возможен самовывоз со склада или доставка в ближайшие города Киевской области.
В таком случае, перед оформлением заказа, пожалуйста, свяжитесь по телефону с нашими специалистами и уточните такую возможность в этот период.
Доставка строительных материалов по Киеву
Населённый пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
---|---|---|---|
Киев | 1000 | 1500 | 2000 |
1 час ожидания | 300 | 400 | 600 |
Доезд / Догрузка | 300 | 400 | 600 |
Доставка строительных материалов по Киевской области
- Бориспольское направление
- Броварское направление
- Бышевское направление
- Бородянское направление
- Вышгородское направление
- Направление Вишнёвого, Борщаговки, Боярки
- Житомирское направление
- Обуховское направление
- Одесское направление
Доставка строительных материалов в Борисполь, Переяслав, Барышевку, Яготин и прилегающие населённые пункты
Населённый пункт | До 10 м³ (2т) | 10–16 м³ (3т) | 16–24 м³ (5т) |
---|---|---|---|
1 шлюз | 1300 | 1600 | 2800 |
2 шлюз | 1500 | 1800 | 3000 |
3 шлюз | 1700 | 2000 | 3200 |
4 шлюз | 1900 | 2200 | 3400 |
5 шлюз | 2100 | 2600 | 3600 |
Золочев | 2100 | 2600 | 3600 |
Барышевка | 3300 | 4200 | 5800 |
Березань | 4000 | 5000 | 7000 |
Вел. и Мал. Александровка | 1900 | 2400 | 3400 |
Борисполь | 2100 | 2700 | 3800 |
Бортничи | 1500 | 1900 | 2600 |
Веселое | 4000 | 4800 | 6300 |
Вишенки | 2100 | 2600 | 3700 |
Вороньков | 2600 | 3300 | 4600 |
Гнидин | 1900 | 2400 | 3500 |
Гора | 2000 | 2500 | 3500 |
Городыще | 2500 | 3200 | 4100 |
Ерковцы | 3650 | 4400 | 5800 |
Килов | 3150 | 3800 | 4900 |
Кучаков | 2600 | 3300 | 4700 |
Мартусовка | 2300 | 2900 | 4000 |
Мирное | 3200 | 3900 | 4600 |
Переяслав-Хмельницкий | 5000 | 6000 | 8000 |
Петропавловское | 2000 | 2600 | 3500 |
Пирятин | 7800 | 9400 | 12000 |
Пролески | 1700 | 2200 | 3000 |
Процев | 2300 | 2900 | 4000 |
Ревное | 2200 | 2700 | 3800 |
Рогозов | 2600 | 3300 | 4600 |
Счастливое | 1600 | 2000 | 2800 |
Чубинское | 1800 | 2300 | 3300 |
Яготин | 5500 | 6500 | 9300 |
Артемовка | 2400 | 3000 | 4200 |
Старое | 3350 | 4100 | 4800 |
Доставка по Броварскому направлению — от Быковни до Чернигова и Прилук
Населённый пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
---|---|---|---|
Бровары | 1800 | 2200 | 3100 |
Быковня | 1300 | 1900 | 2500 |
Богдановка | 2400 | 3000 | 4200 |
Бобрик | 3100 | 3800 | 4500 |
Великая Дымерка | 2300 | 2900 | 4000 |
Кипти | 5000 | 6000 | 7000 |
Дударков | 2100 | 2600 | 3700 |
Гоголев | 2300 | 2900 | 4000 |
Зазимье | 1700 | 2200 | 3100 |
Калита | 3100 | 3900 | 5400 |
Княжичи | 1800 | 2200 | 3100 |
Козелец | 4100 | 5000 | 6500 |
Красиловка | 2000 | 2500 | 3500 |
Летки | 2100 | 2600 | 3700 |
Леточки | 2300 | 2900 | 4000 |
Нежин | 6800 | 8500 | 12000 |
Остер | 4700 | 5600 | 7700 |
Плоское | 2500 | 3200 | 4600 |
Погребы | 1500 | 1900 | 2600 |
Прилуки | 7400 | 8600 | 11200 |
Пуховка | 1800 | 2300 | 3200 |
Рожны | 2500 | 3200 | 3900 |
Светильня | 2600 | 3300 | 4600 |
Скибин | 1900 | 2300 | 3200 |
Требухов | 1900 | 2300 | 3200 |
Чернигов | 7300 | 8600 | 11200 |
Славутич | 9800 | 11500 | 13000 |
Доставка по Бышевскому направлению — от Белогородки до Ясногородки и прилегающих населённых пунктов
Населённый пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
---|---|---|---|
Белогородка | 1600 | 2100 | 2800 |
Бобрица | 2000 | 2600 | 3200 |
Бышев | 3000 | 3700 | 4800 |
Грузское | 3500 | 4200 | 5600 |
Леоновка | 2700 | 3300 | 4200 |
Лишня | 2800 | 3400 | 4600 |
Лука | 1700 | 2200 | 3100 |
Лычанка | 2100 | 2600 | 3600 |
Мостище | 2500 | 3200 | 4000 |
Музычи | 2100 | 2600 | 3600 |
Неграши | 2250 | 2800 | 3600 |
Новосёлки | 2300 | 2900 | 3800 |
Осыково | 2600 | 3300 | 4200 |
Сосновка | 3500 | 4200 | 5400 |
Шпитьки | 1800 | 2300 | 3300 |
Яблуновка | 2700 | 3300 | 4400 |
Ясногородка | 2100 | 2700 | 3100 |
Доставка в Бородянку, Ирпень, Бучу, Пущу-Водицу и прилегающие населённые пункты
Населённый пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
---|---|---|---|
Бабинцы | 2700 | 3300 | 4700 |
Бородянка | 3000 | 3600 | 5000 |
Пилиповичи | 2800 | 3400 | 4200 |
Буча | 1900 | 2300 | 3000 |
Блиставица | 2100 | 2600 | 3700 |
Ворзель | 2100 | 2600 | 3700 |
Гавриловка | 2400 | 3100 | 4200 |
Горенка | 1700 | 2200 | 3000 |
Гостомель | 1800 | 2300 | 3100 |
Забучье | 1700 | 2200 | 3000 |
Загальцы | 3200 | 4100 | 5600 |
Здвиженка | 2600 | 3300 | 4600 |
Ирпень | 1700 | 2200 | 3000 |
Клавдиево | 2600 | 3300 | 4600 |
Коцюбинское | 1300 | 1900 | 2500 |
Мощун | 1700 | 2200 | 3000 |
Немешаево | 2300 | 2900 | 4000 |
Пороскотень | 2700 | 3500 | 4800 |
Пуща-Водица | 1600 | 2000 | 2800 |
Доставка по Вышгородскому направлению — от Межигорья до Иванкова и Ровжей и другие населённые пункты
Населённый пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
---|---|---|---|
Высшая Дубечня | 2400 | 3000 | 4200 |
Воропаевка | 4000 | 5000 | 7000 |
Воропаев | 2600 | 3300 | 4600 |
Вышгород | 1600 | 2000 | 2800 |
Глебовка | 2500 | 3200 | 4400 |
Демидов | 2100 | 2600 | 3700 |
Десна | 3700 | 4600 | 6500 |
Дымер | 2400 | 3000 | 4200 |
Жукин | 2800 | 3600 | 5000 |
Иванков | 4100 | 4900 | 6700 |
Козаровичи | 2200 | 2800 | 3900 |
Лебедевка | 2100 | 2600 | 3700 |
Литвиновка | 2400 | 3000 | 4200 |
Лютеж | 1800 | 2300 | 3300 |
Межигорье | 1600 | 2000 | 2800 |
Межречье | 1800 | 2300 | 3300 |
Низшая Дубечня | 2000 | 2600 | 3300 |
Новые Петровцы | 1600 | 2000 | 2800 |
Новосёлки | 1800 | 2200 | 3200 |
Осещина | 1800 | 2200 | 3200 |
Пирново | 2500 | 3200 | 4400 |
Ровжи | 3000 | 3700 | 5100 |
Петровцы (село) | 1700 | 2100 | 2900 |
Хотяновка | 1700 | 2100 | 2800 |
Ясногородка | 2800 | 3500 | 4900 |
Доставка стройматериалов в направлении Вишнёвого, Боярки, Софиевской и Петропавловской Борщаговки и прилегающие населённые пункты
Населённый пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
---|---|---|---|
Боярка | 1600 | 2200 | 3000 |
Вишнёвое | 1500 | 2000 | 2700 |
Крюковщина | 1500 | 2000 | 2700 |
Липовый Скиток | 2200 | 2700 | 3400 |
Малютянка | 1800 | 2300 | 3100 |
Новое | 1600 | 2200 | 3000 |
Петропавловская Борщаговка | 1300 | 1900 | 2500 |
Софиевская Борщаговка | 1300 | 1900 | 2500 |
Святопетровское | 1500 | 2000 | 2700 |
Тарасовка | 1600 | 2200 | 3000 |
Юровка | 1600 | 2200 | 3000 |
Доставка строительных материалов по Житомирскому направлению — от Чайки до Житомира и окрестных сёл
Населённый пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
---|---|---|---|
Березовка | 1900 | 2400 | 3200 |
Бузовая | 1800 | 2300 | 3100 |
Гореничи | 1600 | 2100 | 2800 |
Гуровщина | 1900 | 2500 | 3300 |
Городок | 6000 | 7800 | 11000 |
Житомир | 5700 | 7500 | 10000 |
Калиновка | 2600 | 3400 | 4500 |
Капитановка | 1600 | 2100 | 2700 |
Колонщина | 2000 | 2500 | 3400 |
Копылов | 2200 | 2800 | 3800 |
Лесное | 1700 | 2200 | 2800 |
Любимовка | 1700 | 2200 | 3000 |
Макаров | 2200 | 3000 | 3800 |
Мрия | 1700 | 2200 | 2700 |
Мила | 1600 | 2100 | 2800 |
Николаевка | 2000 | 2500 | 3400 |
Петрушки | 1500 | 2000 | 2900 |
Севериновка | 2000 | 2600 | 3400 |
Ставище | 2500 | 3200 | 4800 |
Стоянка | 1500 | 2000 | 2700 |
Дмитровка | 1700 | 2200 | 2900 |
Чайка | 1300 | 1900 | 2500 |
Юров | 2500 | 3300 | 4300 |
Доставка строительных материалов по Обуховскому направлению — от Конча-Заспы до Мироновки, Богуслава и прилегающих населённых пунктов
Населённый пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
---|---|---|---|
Богуслав | 5300 | 6600 | 9300 |
Гребени | 3800 | 4600 | 5800 |
Жуков Остров | 1300 | 1900 | 2500 |
Кагарлык | 4000 | 4800 | 6500 |
Канев | 6800 | 8200 | 10000 |
Козин | 1700 | 2200 | 3000 |
Конча-Заспа | 1600 | 2000 | 2800 |
Кременище | 1600 | 2000 | 2800 |
Креничи | 1700 | 2200 | 3000 |
Круглик | 1700 | 2200 | 3000 |
Лесники | 1600 | 2000 | 2800 |
Мироновка | 5300 | 6300 | 8000 |
Новые Безрадичи | 1800 | 2400 | 3300 |
Нещеров | 2100 | 2700 | 4000 |
Обухов | 2300 | 2700 | 4000 |
Плюты | 2300 | 2700 | 3800 |
Подгорцы | 1600 | 2100 | 2800 |
Пятихатки | 5800 | 7000 | 8500 |
Ржищев | 4200 | 5100 | 6500 |
Романков | 1700 | 2200 | 3300 |
Рудики | 2000 | 2600 | 3500 |
Старые Безрадичи | 2200 | 2700 | 3500 |
Стайки | 3400 | 4100 | 5400 |
Таценки | 2300 | 2900 | 4000 |
Триполье | 2700 | 3300 | 4700 |
Украинка | 2400 | 3000 | 4200 |
Ходосовка | 1700 | 2200 | 2500 |
Чапаевка | 1200 | 1700 | 2400 |
Доставка строительных материалов Одесское направление: Васильков, Бузовая, Фастов, Путривка и другие населённые пункты
Населённый пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
---|---|---|---|
Белая Церковь | 4500 | 5500 | 7000 |
Бобрица (Васильковский район) | 2200 | 2650 | 3100 |
Борова | 2750 | 3300 | 4600 |
Васильков | 2100 | 2600 | 3700 |
Большая Бугаевка | 2300 | 2900 | 4000 |
Вита-Почтовая | 1700 | 2200 | 3000 |
Гатное | 1300 | 1700 | 2800 |
Глеваха | 1800 | 2300 | 3300 |
Гребенки | 3350 | 4000 | 4500 |
Заборье | 1800 | 2300 | 3300 |
Здоровка | 2200 | 2800 | 3900 |
Зелёный Бор | 2200 | 2800 | 3900 |
Иванковичи | 2000 | 2500 | 3500 |
Калиновка | 2100 | 2600 | 3700 |
Круглик | 1800 | 2300 | 3300 |
Крушинка | 1900 | 2400 | 3500 |
Ксаверовка | 3100 | 3800 | 5300 |
Мал. и Большая Салтановка | 2500 | 3200 | 4400 |
Мархаловка | 1700 | 2200 | 3000 |
Мотовиловка | 3000 | 3800 | 5300 |
Мытница | 2500 | 3000 | 3700 |
Новосёлки | 1300 | 1600 | 2300 |
Пинчуки | 3300 | 4200 | 5800 |
Плесецкое | 2300 | 2900 | 3900 |
Путровка | 2000 | 2500 | 3500 |
Рославичи | 1900 | 2400 | 3300 |
Руликов | 2500 | 3200 | 4400 |
Саливонки | 3600 | 4300 | 5050 |
Фастов | 3750 | 4600 | 6500 |
Хлепча | 2400 | 3000 | 4200 |
Хотов | 1700 | 2100 | 2800 |
Чабаны | 1500 | 2000 | 2800 |
Оплата за товар и услуги
Что касается оплаты — здесь всё максимально понятно и прозрачно.
Возможны следующие способы расчёта:
- наличными при получении товара (расчёт с водителем)
- оплата на ФЛП (исключительно по реквизитам, указанным при оформлении заказа на сайте venbud.ua, в счёте на товар или через Viber по номеру 096-770-90-19)
- безналичный расчёт на счёт юридического лица по реквизитам, указанным в форме после оформления заказа или в выставленном счёте на оплату. * отгрузка товара (на складе при самовывозе или разгрузка товара при доставке) осуществляется только при наличии печати юридического лица, на которое выставлен счёт и которое произвело оплату по счёту, либо при наличии оригинала доверенности на получение товара от соответствующего юридического лица.
Если у вас остались вопросы по доставке и оплате — наши менеджеры с удовольствием помогут. Звоните! ☎️ (096) 770-90-19 или (050) 543-47-44
Возврат товара
Возврат товара осуществляется в течение 14 дней с момента его доставки по адресу клиента или отгрузки со склада.
При самовывозе товар возвращается на тот склад, на котором его покупали (отгружали).
Если товар был доставлен на объект клиента, возврат на склад осуществляется силами клиента или за счёт клиента автотранспортом VENBUD.
Строительные материалы, которые вы хотите вернуть, не должны быть распакованы и должны быть без следов использования (товарный вид сохранён).