Доставка
Вы нашли товар, который вас интересует, в нашем каталоге и теперь хотите узнать, возможна ли доставка строительных материалов по Киеву прямо к вам домой или на объект строительства, где планируются ремонтные работы?
Интернет-магазин VENBUD работает по всей территории Киева и Киевской области. Мы доставляем все необходимые строительные материалы в любой район столицы очень оперативно. По отдельной договоренности с менеджером интернет-магазина возможен самовывоз со склада или доставка в ближайшие города Киевской области.
В таком случае, перед оформлением заказа, пожалуйста, свяжитесь по телефону с нашими специалистами и уточните такую возможность в этот период.

Доставка строительных материалов по Киеву
| Населённый пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
|---|---|---|---|
| Киев | 1500 | 2200 | 3200 |
| 1 час ожидания | 300 | 400 | 500 |
| Доезд / Догрузка | 500 | 700 | 1000 |
Доставка строительных материалов по Киевской области
- Бориспольское направление
- Броварское направление
- Бышевское направление
- Бородянское направление
- Вышгородское направление
- Направление Вишнёвого, Борщаговки, Боярки
- Житомирское направление
- Обуховское направление
- Одесское направление
Доставка строительных материалов в Борисполь, Переяслав, Барышевку, Яготин и прилегающие населённые пункты
| Населённый пункт | До 10 м³ (2т) | 10–16 м³ (3т) | 16–24 м³ (5т) |
|---|---|---|---|
| 1 шлюз | 2200 | 2800 | 3600 |
| 2 шлюз | 2500 | 3200 | 4000 |
| 3 шлюз | 2800 | 3500 | 4500 |
| 4 шлюз | 3100 | 3900 | 5000 |
| 5 шлюз | 3400 | 4300 | 5500 |
| Артемовка | 4400 | 5500 | 7100 |
| Барышевка | 5700 | 7200 | 9200 |
| Березань | 7000 | 8800 | 11200 |
| Борисполь | 3300 | 4200 | 5300 |
| Бортничи | 2100 | 2700 | 3400 |
| Вел. и Мал. Александровка | 3300 | 4200 | 5300 |
| Веселое | 7000 | 8800 | 11200 |
| Вишенки | 2800 | 3500 | 4500 |
| Вороньков | 4400 | 5500 | 7100 |
| Гнидин | 2600 | 3300 | 4200 |
| Гора | 2700 | 3400 | 4400 |
| Городыще | 4000 | 5000 | 6400 |
| Ерковцы | 5900 | 7400 | 9500 |
| Золочев | 3400 | 4300 | 5500 |
| Иванков | 4500 | 5700 | 7200 |
| Килов | 5100 | 6400 | 8200 |
| Кучаков | 4600 | 5800 | 7400 |
| Мартусовка | 3300 | 4200 | 5300 |
| Мирное | 5900 | 7400 | 9500 |
| Переяслав-Хмельницкий | 7800 | 9800 | 12500 |
| Петропавловское | 3300 | 4200 | 5300 |
| Пирятин | 12700 | 15900 | 20400 |
| Пролески | 2500 | 3200 | 4000 |
| Процев | 4000 | 5000 | 6400 |
| Ревное | 3600 | 4500 | 5800 |
| Рогозов | 5100 | 6400 | 8200 |
| Старое | 5500 | 6900 | 8800 |
| Счастливое | 2300 | 2900 | 3700 |
| Чубинское | 3300 | 4200 | 5300 |
| Яготин | 9200 | 11500 | 14800 |
Доставка по Броварскому направлению — от Быковни до Чернигова и Прилук
| Населённый пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
|---|---|---|---|
| Бобрик | 4800 | 6000 | 7700 |
| Богдановка | 3600 | 4500 | 5800 |
| Бровары | 2700 | 3400 | 4400 |
| Быковня | 2200 | 2800 | 3600 |
| Великая Дымерка | 3300 | 4200 | 5300 |
| Гоголев | 3500 | 4400 | 5600 |
| Дударков | 3200 | 4000 | 5200 |
| Зазимье | 2500 | 3200 | 4000 |
| Калиновка | 2800 | 3500 | 4500 |
| Калита | 4800 | 6000 | 7700 |
| Кипти | 7400 | 9300 | 11900 |
| Княжичи | 2500 | 3200 | 4000 |
| Козелец | 6000 | 7500 | 9600 |
| Красиловка | 3100 | 3900 | 5000 |
| Летки | 3700 | 4700 | 6000 |
| Леточки | 4200 | 5300 | 6800 |
| Нежин | 11900 | 14900 | 19100 |
| Остер | 7400 | 9300 | 11900 |
| Плоское | 4000 | 5000 | 6400 |
| Погребы | 2300 | 2900 | 3700 |
| Прилуки | 11400 | 14300 | 18300 |
| Пуховка | 2900 | 3700 | 4700 |
| Рожны | 3400 | 4300 | 5500 |
| Светильня | 4400 | 5500 | 7100 |
| Скибин | 2900 | 3700 | 4700 |
| Славутич | 14600 | 18300 | 23400 |
| Требухов | 2800 | 3500 | 4500 |
| Чернигов | 11200 | 14000 | 18000 |
Доставка по Бышевскому направлению — от Белогородки до Ясногородки и прилегающих населённых пунктов
| Населённый пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
|---|---|---|---|
| Белогородка | 2600 | 3300 | 4200 |
| Бобрица | 3100 | 3900 | 5000 |
| Бышев | 5100 | 6400 | 8200 |
| Грузское | 6000 | 7500 | 9600 |
| Леоновка | 4400 | 5500 | 7100 |
| Лишня | 4500 | 5700 | 7200 |
| Лука | 3000 | 3800 | 4800 |
| Лычанка | 3300 | 4200 | 5300 |
| Мостище | 4000 | 5000 | 6400 |
| Музычи | 3500 | 4400 | 5600 |
| Неграши | 3500 | 4400 | 5600 |
| Новосёлки | 3800 | 4800 | 6100 |
| Осыково | 4200 | 5300 | 6800 |
| Сосновка | 5600 | 7000 | 9000 |
| Шпитьки | 3100 | 3900 | 5000 |
| Яблоновка | 4400 | 5500 | 7100 |
| Ясногородка | 3900 | 4900 | 6300 |
Доставка в Бородянку, Ирпень, Бучу, Пущу-Водицу и прилегающие населённые пункты
| Населённый пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
|---|---|---|---|
| Бабинцы | 4300 | 5400 | 6900 |
| Блиставица | 3300 | 4200 | 5300 |
| Бородянка | 4800 | 6000 | 7700 |
| Буча | 2800 | 3500 | 4500 |
| Ворзель | 3300 | 4200 | 5300 |
| Гавриловка | 4000 | 5000 | 6400 |
| Горенка | 2700 | 3400 | 4400 |
| Гостомель | 3000 | 3800 | 4800 |
| Забучье | 2900 | 3700 | 4700 |
| Загальцы | 5300 | 6700 | 8500 |
| Здвиженка | 4200 | 5300 | 6800 |
| Ирпень | 2600 | 3300 | 4200 |
| Клавдиево | 4200 | 5300 | 6800 |
| Коцюбинское | 2200 | 2800 | 3600 |
| Мощун | 2900 | 3700 | 4700 |
| Немешаево | 3600 | 4500 | 5800 |
| Пилиповичи | 4500 | 5700 | 7200 |
| Пороскотень | 4500 | 5700 | 7200 |
| Пуща-Водица | 2700 | 3400 | 4400 |
Доставка по Вышгородскому направлению — от Межигорья до Иванкова и Ровжей и другие населённые пункты
| Населённый пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
|---|---|---|---|
| Воропаев | 4000 | 5000 | 6400 |
| Воропаевка | 6900 | 8700 | 11100 |
| Высшая Дубечня | 3600 | 4500 | 5800 |
| Вышгород | 2400 | 3000 | 3900 |
| Глебовка | 3900 | 4900 | 6300 |
| Демидов | 3300 | 4200 | 5300 |
| Десна | 5700 | 7200 | 9200 |
| Дымер | 3700 | 4700 | 6000 |
| Жукин | 4400 | 5500 | 7100 |
| Иванков | 6400 | 8000 | 10300 |
| Козаровичи | 3600 | 4500 | 5800 |
| Лебедевка | 3200 | 4000 | 5200 |
| Летки | 3800 | 4800 | 6100 |
| Литвиновка | 3900 | 4900 | 6300 |
| Лютеж | 2800 | 3500 | 4500 |
| Межигорье | 2500 | 3200 | 4000 |
| Межречье | 2500 | 3200 | 4000 |
| Низшая Дубечня | 3300 | 4200 | 5300 |
| Новые Петровцы | 2500 | 3200 | 4000 |
| Новосёлки | 2700 | 3400 | 4400 |
| Осещина | 2500 | 3200 | 4000 |
| Петровцы (село) | 2800 | 3500 | 4500 |
| Пирново | 3900 | 4900 | 6300 |
| Ровжи | 4700 | 5900 | 7600 |
| Хотяновка | 2700 | 3400 | 4400 |
| Ясногородка | 4000 | 5000 | 6400 |
Доставка стройматериалов в направлении Вишнёвого, Боярки, Софиевской и Петропавловской Борщаговки и прилегающие населённые пункты
| Населённый пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
|---|---|---|---|
| Боярка | 2800 | 3500 | 4500 |
| Вишнёвое | 2400 | 3000 | 3900 |
| Крюковщина | 2500 | 3200 | 4000 |
| Липовый Скиток | 3800 | 4800 | 6100 |
| Малютянка | 2900 | 3700 | 4700 |
| Новое | 3000 | 3800 | 4800 |
| Петропавловская Борщаговка | 2200 | 2800 | 3600 |
| Святопетровское | 2400 | 3000 | 3900 |
| Софиевская Борщаговка | 2200 | 2800 | 3600 |
| Тарасовка | 2500 | 3200 | 4000 |
| Юровка | 2500 | 3200 | 4000 |
Доставка строительных материалов по Житомирскому направлению — от Чайки до Житомира и окрестных сёл
| Населённый пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
|---|---|---|---|
| Березовка | 3400 | 4300 | 5500 |
| Бузовая | 3300 | 4200 | 5300 |
| Гореничи | 2800 | 3500 | 4500 |
| Городок | 13100 | 16400 | 21000 |
| Гуровщина | 3000 | 3800 | 4800 |
| Дмитровка | 2800 | 3500 | 4500 |
| Житомир | 11000 | 13800 | 17600 |
| Калиновка | 4300 | 5400 | 6900 |
| Капитановка | 2500 | 3200 | 4000 |
| Колонщина | 3700 | 4700 | 6000 |
| Копылов | 4200 | 5300 | 6800 |
| Коростышев | 8500 | 10700 | 13600 |
| Лесное | 2900 | 3700 | 4700 |
| Любимовка | 3100 | 3900 | 5000 |
| Макаров | 4800 | 6000 | 7700 |
| Мила | 2700 | 3400 | 4400 |
| Мрия | 2900 | 3700 | 4700 |
| Николаевка | 3700 | 4700 | 6000 |
| Петрушки | 2700 | 3400 | 4400 |
| Радомышль | 8500 | 10700 | 13600 |
| Севериновка | 3700 | 4700 | 6000 |
| Ставище | 6000 | 7500 | 9600 |
| Стоянка | 2500 | 3200 | 4000 |
| Чайки | 2300 | 2900 | 3700 |
| Юров | 4900 | 6200 | 7900 |
Доставка строительных материалов по Обуховскому направлению — от Конча-Заспы до Мироновки, Богуслава и прилегающих населённых пунктов
| Населённый пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
|---|---|---|---|
| Богуслав | 9900 | 12400 | 15900 |
| Гребени | 6000 | 7500 | 9600 |
| Жуков Остров | 2100 | 2700 | 3400 |
| Кагарлык | 6300 | 7900 | 10100 |
| Канев | 10800 | 13500 | 17300 |
| Козин | 2600 | 3300 | 4200 |
| Конча-Заспа | 2300 | 2900 | 3700 |
| Кременище | 2400 | 3000 | 3900 |
| Креничи | 2600 | 3300 | 4200 |
| Круглик | 2500 | 3200 | 4000 |
| Лесники | 2500 | 3200 | 4000 |
| Мироновка | 8300 | 10400 | 13300 |
| Нещеров | 3400 | 4300 | 5500 |
| Новые Безрадичи | 3300 | 4200 | 5300 |
| Обухов | 3900 | 4900 | 6300 |
| Плюты | 3600 | 4500 | 5800 |
| Подгорцы | 2500 | 3200 | 4000 |
| Пятихатки | 9100 | 11400 | 14600 |
| Ржищев | 6700 | 8400 | 10800 |
| Романков | 2600 | 3300 | 4200 |
| Рудики | 3500 | 4400 | 5600 |
| Стайки | 5300 | 6700 | 8500 |
| Старые Безрадичи | 3500 | 4400 | 5600 |
| Таценки | 3500 | 4400 | 5600 |
| Триполье | 4500 | 5700 | 7200 |
| Украинка | 4000 | 5000 | 6400 |
| Ходосовка | 2400 | 3000 | 3900 |
| Чапаевка | 2200 | 2800 | 3600 |
Доставка строительных материалов Одесское направление: Васильков, Бузовая, Фастов, Путривка и другие населённые пункты
| Населённый пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
|---|---|---|---|
| Белая Церковь | 7100 | 8900 | 11400 |
| Бобрица (Васильковский район) | 3900 | 4900 | 6300 |
| Большая Бугаевка | 3600 | 4500 | 5800 |
| Боровая | 4800 | 6000 | 7700 |
| Васильков | 4300 | 5400 | 6900 |
| Вита-Почтовая | 2800 | 3500 | 4500 |
| Гатное | 2400 | 3000 | 3900 |
| Глеваха | 3100 | 3900 | 5000 |
| Гребенки | 5500 | 6900 | 8800 |
| Заборье | 3100 | 3900 | 5000 |
| Здоровка | 3600 | 4500 | 5800 |
| Зелёный Бор | 3400 | 4300 | 5500 |
| Иванковичи | 2800 | 3500 | 4500 |
| Калиновка | 3300 | 4200 | 5300 |
| Круглик | 2500 | 3200 | 4000 |
| Крушинка | 3400 | 4300 | 5500 |
| Ксаверовка | 5100 | 6400 | 8200 |
| Мал. и Большая Салтановка | 4000 | 5000 | 6400 |
| Мархаловка | 2500 | 3200 | 4000 |
| Мотовиловка | 5100 | 6400 | 8200 |
| Мытница | 4400 | 5500 | 7100 |
| Новосёлки | 1900 | 2400 | 3100 |
| Пинчуки | 5100 | 6400 | 8200 |
| Плесецкое | 3900 | 4900 | 6300 |
| Путровка | 3400 | 4300 | 5500 |
| Рославичи | 3400 | 4300 | 5500 |
| Руликов | 4300 | 5400 | 6900 |
| Саливонки | 6000 | 7500 | 9600 |
| Фастов | 6400 | 8000 | 10300 |
| Хлепча | 3700 | 4700 | 6000 |
| Хотов | 2500 | 3200 | 4000 |
| Чабаны | 2300 | 2900 | 3700 |
Оплата за товар и услуги
Что касается оплаты — здесь всё максимально понятно и прозрачно.
Возможны следующие способы расчёта:
- наличными при получении товара (расчёт с водителем)
- оплата на ФЛП (исключительно по реквизитам, указанным при оформлении заказа на сайте venbud.ua, в счёте на товар или через Viber по номеру 096-770-90-19)
- безналичный расчёт на счёт юридического лица по реквизитам, указанным в форме после оформления заказа или в выставленном счёте на оплату. * отгрузка товара (на складе при самовывозе или разгрузка товара при доставке) осуществляется только при наличии печати юридического лица, на которое выставлен счёт и которое произвело оплату по счёту, либо при наличии оригинала доверенности на получение товара от соответствующего юридического лица.
Если у вас остались вопросы по доставке и оплате — наши менеджеры с удовольствием помогут. Звоните! ☎️ (096) 770-90-19 или (050) 543-47-44
Доставка Новой почтой
Отправка заказов Новой почтой осуществляется по пятницам.
Отправка возможна только для товаров, которые есть в наличии на складе отгрузки. Часть позиций доступна только для самовывоза — возможность отправки конкретного товара уточняется после оформления заказа.
Отправка осуществляется исключительно после полной оплаты заказа.
Наложенный платеж (оплата при получении) не используется.
После оформления заказа менеджер свяжется с вами, подтвердит наличие товара для отправки и согласует сроки отправки.
Возврат товара
Возврат товара осуществляется в течение 14 дней с момента его доставки по адресу клиента или отгрузки со склада.
При самовывозе товар возвращается на тот склад, на котором его покупали (отгружали).
Если товар был доставлен на объект клиента, возврат на склад осуществляется силами клиента или за счёт клиента автотранспортом VENBUD.
Строительные материалы, которые вы хотите вернуть, не должны быть распакованы и должны быть без следов использования (товарный вид сохранён).