Доставка
Знайшли товар, що вас цікавить, у нашому каталозі і тепер хочете дізнатися, чи можлива доставка будматеріалів по Києву прямо до вас додому або на об'єкт будівництва, де передбачаються ремонтні роботи?
Інтернет-магазин VENBUD працює по всій території Києва та Київської області. Ми доставляємо всі необхідні будівельні матеріали до будь-якого району столиці дуже оперативно. За окремої домовленості з менеджером інтернет-магазину можливе і самовивіз зі складу або доставка до найближчих міст Київської області.
У такому разі перед оформленням замовлення, будь ласка, зв'яжіться по телефону з нашими фахівцями та уточніть таку можливість у цей період.
Доставка будматеріалів по Києву
Населений пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
Київ | 900 | 1500 | 2000 |
1 год. очікування | 300 | 400 | 600 |
Дозаїзд / Дозавантаження | 300 | 400 | 600 |
Доставка будматеріалів Київська область
- Бориспільський напрямок
- Броварський напрямок
- Бишівський напрямок
- Бородянський напрямок
- Вишгородський напрямок
- Напрямок Вишневого, Борщагівки, Боярки
- Житомирський напрямок
- Обухівський напрямок
- Одеський напрямок
Доставка будматеріалів у Бориспіль, Переяслав, Баришівку, Яготин та прилеглі населені пункти
Населений пункт | До 10 м³ (2т) | 10–16 м³ (3т) | 16–24 м³ (5т) |
---|---|---|---|
1 шлюз | 1200 | 1700 | 2600 |
2 шлюз | 1300 | 1800 | 2700 |
3 шлюз | 1500 | 2000 | 2800 |
4 шлюз | 1600 | 2100 | 2900 |
5 шлюз | 1800 | 2300 | 3100 |
Золоче | 1900 | 2400 | 3400 |
Баришівка | 2900 | 3800 | 5000 |
Березань | 3500 | 4600 | 6000 |
Вел. і Мал. Олександрівка | 1700 | 2300 | 3000 |
Бориспіль | 1900 | 2400 | 3500 |
Бортничі | 1300 | 1800 | 2300 |
Веселе | 3100 | 3700 | 4600 |
Вишеньки | 1800 | 2300 | 3000 |
Вороньків | 2300 | 2800 | 3500 |
Гнідин | 1600 | 2200 | 2900 |
Гора | 1800 | 2300 | 3000 |
Городище | 2100 | 2600 | 3400 |
Єрківці | 2900 | 3400 | 4200 |
Кілов | 2500 | 2900 | 3700 |
Кучаків | 2300 | 2800 | 3500 |
Мартусівка | 2000 | 2600 | 3500 |
Мирне | 2700 | 3300 | 4300 |
Переяслав-Хмельницький | 4000 | 5100 | 6800 |
Петропавлівське | 1800 | 2300 | 3200 |
Пирятин | 5900 | 7600 | 10000 |
Проліски | 1500 | 2100 | 2800 |
Проців | 2000 | 2700 | 3500 |
Ревне | 1900 | 2400 | 3400 |
Рогозів | 2300 | 2900 | 3900 |
Щасливе | 1400 | 1900 | 2600 |
Чубинське | 1600 | 2100 | 2700 |
Яготин | 4600 | 5800 | 7800 |
Артемівка | 2300 | 2900 | 3800 |
Старе | 2400 | 3000 | 4000 |
Доставка по Броварському напрямку — від Биківні до Чернігова та Прилук
Населений пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
---|---|---|---|
Бровари | 1500 | 2100 | 2800 |
Биківня | 1200 | 1700 | 2300 |
Богданівка | 2100 | 2800 | 3700 |
Бобрик | 2400 | 3200 | 4000 |
Велика Димерка | 2000 | 2600 | 3400 |
Демитрово | 1800 | 2300 | 3100 |
Дударків | 1800 | 2300 | 3100 |
Гоголів | 2000 | 2700 | 3400 |
Зазим’я | 1500 | 2100 | 2900 |
Калита | 2700 | 3400 | 4500 |
Княжичі | 1500 | 2100 | 2800 |
Козелець | 3200 | 4100 | 5400 |
Красилівка | 1800 | 2300 | 3000 |
Петки | 1800 | 2300 | 3100 |
Літки | 1800 | 2300 | 3100 |
Літочки | 2000 | 2600 | 3400 |
Ніжин | 5900 | 7500 | 10000 |
Остер | 3800 | 4800 | 6400 |
Плоске | 2200 | 2800 | 3800 |
Погреби | 1300 | 1800 | 2500 |
Прилуки | 5600 | 7200 | 9600 |
Пухівка | 1600 | 2200 | 3000 |
Рожни | 1800 | 2400 | 3100 |
Світильня | 2300 | 3000 | 4000 |
Скибин | 1600 | 2100 | 3000 |
Требухів | 1600 | 2200 | 3000 |
Чернігів | 5600 | 7200 | 9600 |
Славутич | 7500 | 9500 | 13500 |
Доставка по Бишівському напрямку — від Білогородки до Ясногородки та прилеглих населених пунктів
Населений пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
---|---|---|---|
Білогородка | 1400 | 2000 | 2500 |
Бобриця | 1600 | 2100 | 2800 |
Бишів | 2400 | 3100 | 3700 |
Грузьке | 2600 | 3200 | 3800 |
Леонівка | 2100 | 2700 | 3500 |
Лишня | 2200 | 2800 | 3600 |
Лука | 1500 | 2100 | 2900 |
Личанка | 1800 | 2300 | 3100 |
Мостище | 2000 | 2500 | 3400 |
Музичі | 1800 | 2300 | 3100 |
Неграші | 1800 | 2300 | 2700 |
Новосілки | 1900 | 2400 | 3300 |
Осикова | 2100 | 2700 | 3500 |
Соснівка | 2700 | 3300 | 4100 |
Шпитьки | 1600 | 2200 | 3000 |
Яблунівка | 2200 | 2800 | 3400 |
Ясногородка | 1900 | 2500 | 3300 |
Доставка в Бородянку, Ірпінь, Бучу, Пущу-Водицю та прилеглі населені пункти
Населений пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
---|---|---|---|
Бабинці | 2300 | 3000 | 4000 |
Бородянка | 2500 | 3200 | 4300 |
Пилиповичі | 2500 | 3200 | 4300 |
Буча | 1700 | 2100 | 3000 |
Блиставиця | 1800 | 2400 | 3200 |
Ворзель | 1800 | 2400 | 3200 |
Гаврилівка | 2100 | 2700 | 3600 |
Горенка | 1500 | 1900 | 2500 |
Гостомель | 1700 | 2100 | 3000 |
Забуччя | 1700 | 2000 | 2800 |
Загальці | 2800 | 3500 | 4800 |
Здвиженка | 2300 | 2900 | 3800 |
Ірпінь | 1500 | 2000 | 2800 |
Клавдієво | 2300 | 3000 | 3900 |
Коцюбинське | 1100 | 1700 | 2400 |
Мощун | 1700 | 2100 | 3000 |
Немішаєве | 2000 | 2500 | 3400 |
Пороскотень | 2400 | 3000 | 4000 |
Пуща-Водиця | 1300 | 1800 | 2500 |
Доставка по Вишгородському напрямку — від Межигір’я до Іванкова й Ровжів та інші населені пункти
Населений пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
---|---|---|---|
Вища Дубечня | 2100 | 2700 | 3600 |
Воропаївка | 3500 | 4500 | 6000 |
Воропаїв | 2300 | 3000 | 4000 |
Вишгород | 1300 | 1800 | 2700 |
Глебівка | 2200 | 3000 | 4000 |
Демидів | 1700 | 2300 | 3000 |
Десна | 3200 | 4100 | 5400 |
Димер | 2100 | 2700 | 3400 |
Жукин | 2500 | 3300 | 4300 |
Іванків | 3300 | 4300 | 5700 |
Козаровичі | 1900 | 2400 | 3300 |
Лебедівка | 1800 | 2400 | 3200 |
Литвинівка | 1900 | 2400 | 3200 |
Лютіж | 1500 | 1900 | 2800 |
Межигір’я | 1300 | 1800 | 2700 |
Міжріччя | 1500 | 2000 | 2900 |
Нижча Дубечня | 1900 | 2400 | 3400 |
Нові Петрівці | 1300 | 1800 | 2700 |
Новосілки | 1600 | 2200 | 2900 |
Осещина | 1400 | 1900 | 2900 |
Пірнове | 2200 | 2900 | 3800 |
Ровжі | 2600 | 3300 | 4400 |
Петрівці (село) | 1400 | 1900 | 2900 |
Хотянівка | 1500 | 2100 | 3000 |
Ясногородка | 2400 | 3100 | 4200 |
Доставка будматеріалів у напрямку Вишневого, Боярки, Софіївської та Петропавлівської Борщагівки та прилеглі населені пункти
Населений пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
---|---|---|---|
Боярка | 1500 | 2000 | 2700 |
Вишневе | 1300 | 1800 | 2500 |
Крюківщина | 1300 | 1800 | 2500 |
Липовий Скіток | 1700 | 2200 | 2900 |
Малютянка | 1500 | 2100 | 2800 |
Нове | 1400 | 2000 | 2700 |
Петропавлівська Борщагівка | 1100 | 1500 | 2100 |
Софіївська Борщагівка | 1200 | 1600 | 2200 |
Святопетрівське | 1400 | 1900 | 2500 |
Тарасівка | 1400 | 2000 | 2600 |
Юрівка | 1500 | 2100 | 2800 |
Доставка будматеріалів по Житомирському напрямку — від Чайки до Житомира та навколишніх сіл
Населений пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
---|---|---|---|
Березівка | 1900 | 2400 | 3200 |
Бузова | 1800 | 2300 | 3100 |
Гореничі | 1600 | 2100 | 2800 |
Гурівщина | 1900 | 2500 | 3300 |
Дмитрівка | 1700 | 2200 | 2900 |
Житомир | 5700 | 7500 | 10000 |
Калинівка | 2600 | 3400 | 4500 |
Капітанівка | 1600 | 2100 | 2700 |
Колонщина | 2000 | 2500 | 3400 |
Копилів | 2200 | 2800 | 3800 |
Лісне | 1700 | 2200 | 2800 |
Любимівка | 1700 | 2200 | 3000 |
Макарів | 2200 | 3000 | 3800 |
Мрія | 1700 | 2200 | 2700 |
Мила | 1600 | 2100 | 2800 |
Миколаївка | 2000 | 2500 | 3400 |
Петрушки | 1500 | 2000 | 2900 |
Северинівка | 2000 | 2600 | 3400 |
Ставище | 2500 | 3200 | 4800 |
Стоянка | 1500 | 2000 | 2700 |
Дмитрівка | 1700 | 2200 | 2900 |
Чайка | 1300 | 1900 | 2500 |
Юрів | 2500 | 3300 | 4300 |
Доставка будматеріалів по Обухівському напрямку — від Конча-Заспи до Миронівки, Богуслава і прилеглих населених пунктів
Населений пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
---|---|---|---|
Богуслав | 5850 | 7000 | 8600 |
Гребені | 2900 | 3700 | 4900 |
Жуків Острів | 1200 | 1500 | 2300 |
Кагарлик | 3300 | 3900 | 5000 |
Канів | 5000 | 6300 | 8100 |
Козин | 1500 | 2000 | 2700 |
Конча-Заспа | 1500 | 2000 | 2700 |
Кременище | 1500 | 2100 | 2800 |
Креничі | 1700 | 2200 | 3000 |
Круглик | 1700 | 2200 | 3000 |
Лісники | 1400 | 1900 | 2700 |
Миронівка | 3300 | 4000 | 5200 |
Нові Безрадичі | 1600 | 2500 | 3000 |
Нещерів | 1900 | 2200 | 3000 |
Обухів | 2000 | 2500 | 3400 |
Підгірці | 1400 | 2000 | 2800 |
Плюти | 2000 | 2600 | 3300 |
П'ятихатки | 3700 | 4600 | 5700 |
Ржищів | 3500 | 4100 | 5300 |
Романків | 1500 | 2000 | 2800 |
Рудики | 1800 | 2300 | 3000 |
Старі Безрадичі | 1800 | 2200 | 3000 |
Стайки | 2700 | 3300 | 4200 |
Таценки | 2000 | 2600 | 3600 |
Трипілля | 2300 | 2800 | 3700 |
Українка | 2100 | 2700 | 3600 |
Ходосівка | 1500 | 2000 | 2800 |
Чапаївка | 1100 | 1600 | 2100 |
Доставка будматеріалів Одеський напрямок: Васильків, Бузову, Фастів, Путрівку та інші населені пункти
Населений пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
---|---|---|---|
Біла Церква | 4000 | 5200 | 6000 |
Бобриця (Васильківський район) | 2000 | 2600 | 3200 |
Борова | 2300 | 2800 | 3900 |
Васильків | 1900 | 2400 | 3200 |
Велика Бугаївка | 2100 | 2700 | 3300 |
Віта-Поштова | 1500 | 2000 | 2700 |
Гатне | 1200 | 1700 | 2600 |
Глеваха | 1600 | 2100 | 3000 |
Гребінки | 2900 | 3500 | 4900 |
Забір'я | 1600 | 2100 | 2900 |
Здоровка | 1900 | 2400 | 3100 |
Зелений Бір | 1900 | 2400 | 3100 |
Іванковичі | 1700 | 2300 | 3000 |
Калинівка | 1800 | 2300 | 3000 |
Круглик | 1500 | 2000 | 2800 |
Крушинка | 1700 | 2200 | 3000 |
Ксаверівка | 2700 | 3500 | 4400 |
Мал. і Велика Салтанівка | 2200 | 2800 | 3700 |
Мархалівка | 1500 | 2000 | 2700 |
Мотовилівка | 2600 | 3300 | 4500 |
Митниця | 2200 | 2700 | 3800 |
Новосілки | 1100 | 1600 | 2200 |
Пінчуки | 2900 | 3400 | 4700 |
Плесецьке | 2000 | 2500 | 3300 |
Путрівка | 1800 | 2300 | 3000 |
Рославичі | 1700 | 2200 | 3000 |
Руликів | 2200 | 2800 | 3700 |
Саливінки | 3000 | 3600 | 5000 |
Фастів | 3200 | 4000 | 5400 |
Хлепча | 2100 | 2700 | 3600 |
Хотів | 1300 | 1800 | 2500 |
Чабани | 1200 | 1700 | 2500 |
Оплата за товар і послуги
Що стосується оплати, тут усе максимально зрозуміло та прозоро.
Можливі такі способи розрахунку:
- готівкою при отриманні товару (розрахунок із водієм)
- оплата на ФОП (виключно за реквізитами, вказаними під час оформлення замовлення на сайті venbud.ua, у рахунку за товар або через Viber за номером 096-770-90-19)
- безготівковий розрахунок на рахунок юридичної особи за реквізитами, вказаними у формі після оформлення замовлення або у виставленому для оплати рахунку. * відвантаження товару (на складі при самовивозі або розвантаження товару при доставці, відбувається тільки при наявності печатки юридичної особи на яку виставлено рахунок і яка відповідно здійснила оплату по рахунку, або оригінал довіреності на отримання товару від відповідної юридичної особи.
Якщо у вас залишилися питання щодо доставки та оплати — наші менеджери із задоволенням допоможуть. Телефонуйте! ☎️ (096) 770-90-19 або (050) 543-47-44
Повернення товару
Повернення товару здійснюється протягом 14 днів, з моменту його доставки за адресою клієнта або відвантаження зі складу.
При самовивезенні товар повертається на той склад, на якому його купували (відвантажували).
Якщо товар доставлявся на об'єкт клієнта, повернення на склад здійснюється силами клієнта або за рахунок клієнта автотранспортом VENBUD.
Будівельні матеріали, які Ви хочете повернути, не повинні бути розпаковані і без слідів використання (товарний вигляд збережений).