Доставка
Знайшли товар, що вас цікавить, у нашому каталозі і тепер хочете дізнатися, чи можлива доставка будматеріалів по Києву прямо до вас додому або на об'єкт будівництва, де передбачаються ремонтні роботи?
Інтернет-магазин VENBUD працює по всій території Києва та Київської області. Ми доставляємо всі необхідні будівельні матеріали до будь-якого району столиці дуже оперативно. За окремої домовленості з менеджером інтернет-магазину можливе і самовивіз зі складу або доставка до найближчих міст Київської області.
У такому разі перед оформленням замовлення, будь ласка, зв'яжіться по телефону з нашими фахівцями та уточніть таку можливість у цей період.

Інтернет-магазин VENBUD здійснює доставку будівельних матеріалів власним транспортом по Києву та Київській області. Також покупці можуть скористатися самовивозом із чотирьох складів у Києві. Спосіб отримання, наявність товарів та умови відвантаження узгоджуються під час підтвердження замовлення.
Самовивіз будівельних матеріалів у Києві
Інтернет-магазин VENBUD пропонує самовивіз будівельних матеріалів із чотирьох складів у Києві. Асортимент і залишки на складах відрізняються, тому місце отримання товарів обов'язково узгоджується під час підтвердження замовлення.
Адреси складів для самовивозу
- Нивки — основний склад: м. Київ, просп. Берестейський, 67, корпус Nb. Найширший асортимент товарів постачальника, основний варіант для самовивозу.
- Видубичі: м. Київ, пров. Деревообробний, 5. Великий асортимент будівельних матеріалів. Можливість отримання замовлення залежить від залишків.
- Бориспільська: м. Київ, вул. Бориспільська, 7. Додатковий склад із власним асортиментом товарів.
- Марка Вовчка: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 14. Додаткова точка самовивозу з асортиментом, який може відрізнятися від основного складу.
Важливо: наявність товару в інтернет-магазині не означає, що він доступний на кожному складі. Якщо вам зручніше отримати замовлення на Видубичах, Бориспільській або Марка Вовчка, повідомте про це менеджера.
Як оформити самовивіз?
- Оформіть замовлення на сайті VENBUD або через менеджера.
- Повідомте бажаний склад або район отримання.
- Менеджер перевірить наявність товарів і можливість їх відвантаження з обраного складу.
- Після підтвердження менеджер надішле всі необхідні дані для отримання замовлення.
- Приїжджайте на погоджений склад після отримання підтвердження.
Зверніть увагу! Самовивіз можливий виключно за попередньо оформленим і підтвердженим замовленням. Не приїжджайте на склад без погодження з менеджером.
Детальну інформацію про розташування складів можна переглянути на сторінці Контакти VENBUD.
Доставка будматеріалів по Києву
| Населений пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
| Київ | 1700 | 2600 | 3700 |
| Час на вигрузку авто | 30хв | 40хв | до 1 год |
| 1 год. очікування | 300 | 400 | 500 |
| Дозаїзд / Дозавантаження | 500 | 700 | 1000 |
| Відкрите авто під кран | — | — | 1000 |
Доставка будматеріалів Київська область
- Бориспільський напрямок
- Броварський напрямок
- Бишівський напрямок
- Бородянський напрямок
- Вишгородський напрямок
- Напрямок Вишневого, Борщагівки, Боярки
- Житомирський напрямок
- Обухівський напрямок
- Одеський напрямок
Доставка будматеріалів у Бориспіль, Переяслав, Баришівку, Яготин та прилеглі населені пункти
| Населений пункт | До 10 м³ (2т) | 10–16 м³ (3т) | 16–24 м³ (5т) |
|---|---|---|---|
| 1 шлюз | 2500 | 3200 | 4000 |
| 2 шлюз | 2900 | 3700 | 4700 |
| 3 шлюз | 3200 | 4000 | 5200 |
| 4 шлюз | 3600 | 4500 | 5800 |
| 5 шлюз | 3900 | 4900 | 6300 |
| Артемівка | 5000 | 6300 | 8000 |
| Баришівка | 6600 | 8300 | 10600 |
| Березань | 8100 | 10200 | 13000 |
| Бориспіль | 3700 | 4700 | 6000 |
| Бортничі | 2400 | 3000 | 3900 |
| Вел. і Мал. Олександрівка | 3700 | 4700 | 6000 |
| Веселе | 8100 | 10200 | 13000 |
| Вишеньки | 3200 | 4000 | 5200 |
| Вороньків | 5000 | 6300 | 8000 |
| Гнідин | 3000 | 3800 | 4800 |
| Гора | 3100 | 3900 | 5000 |
| Городище | 4600 | 5800 | 7400 |
| Єрківці | 6800 | 8500 | 10900 |
| Золоче | 3300 | 4200 | 5300 |
| Іванків | 5100 | 6400 | 8200 |
| Кілов | 5900 | 7400 | 9500 |
| Кучаків | 5300 | 6700 | 8500 |
| Мартусівка | 3700 | 4700 | 6000 |
| Мирне | 6800 | 8500 | 10900 |
| Переяслав-Хмельницький | 8900 | 11200 | 14300 |
| Петропавлівське | 3700 | 4700 | 6000 |
| Пирятин | 14700 | 18400 | 23600 |
| Проліски | 2900 | 3700 | 4700 |
| Проців | 4600 | 5800 | 7400 |
| Ревне | 4100 | 5200 | 6600 |
| Рогозів | 5900 | 7400 | 9500 |
| Старе | 6300 | 7900 | 10100 |
| Чубинське | 3700 | 4700 | 6000 |
| Щасливе | 2700 | 3400 | 4400 |
| Яготин | 10600 | 13300 | 17000 |
Доставка по Броварському напрямку — від Биківні до Чернігова та Прилук
| Населений пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
|---|---|---|---|
| Биківня | 2500 | 3200 | 4000 |
| Бобрик | 5600 | 7000 | 9000 |
| Богданівка | 4200 | 5300 | 6800 |
| Бровари | 3100 | 3900 | 5000 |
| Велика Димерка | 3800 | 4800 | 6100 |
| Гоголів | 4000 | 5000 | 6400 |
| Дударків | 3600 | 4500 | 5800 |
| Зазим’я | 2900 | 3700 | 4700 |
| Калинівка | 3300 | 4200 | 5300 |
| Калита | 5600 | 7000 | 9000 |
| Кипті | 8500 | 10700 | 13600 |
| Княжичі | 2900 | 3700 | 4700 |
| Козелець | 6900 | 8700 | 11100 |
| Красилівка | 3500 | 4400 | 5600 |
| Літки | 4300 | 5400 | 6900 |
| Літочки | 4900 | 6200 | 7900 |
| Ніжин | 13700 | 17200 | 22000 |
| Остер | 8500 | 10700 | 13600 |
| Плоске | 4600 | 5800 | 7400 |
| Погреби | 2700 | 3400 | 4400 |
| Прилуки | 13100 | 16400 | 21000 |
| Пухівка | 3300 | 4200 | 5300 |
| Рожни | 3900 | 4900 | 6300 |
| Світильня | 5000 | 6300 | 8000 |
| Скибин | 3300 | 4200 | 5300 |
| Славутич | 16700 | 20900 | 26800 |
| Требухів | 3200 | 4000 | 5200 |
| Чернігів | 12800 | 16000 | 20500 |
Доставка по Бишівському напрямку — від Білогородки до Ясногородки та прилеглих населених пунктів
| Населений пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
|---|---|---|---|
| Бишів | 5800 | 7300 | 9300 |
| Білогородка | 3000 | 3800 | 4800 |
| Бобриця | 3600 | 4500 | 5800 |
| Грузьке | 6900 | 8700 | 11100 |
| Леонівка | 5000 | 6300 | 8000 |
| Личанка | 3700 | 4700 | 6000 |
| Лишня | 5200 | 6500 | 8400 |
| Лука | 3400 | 4300 | 5500 |
| Мостище | 4600 | 5800 | 7400 |
| Музичі | 4000 | 5000 | 6400 |
| Неграші | 4000 | 5000 | 6400 |
| Новосілки | 4300 | 5400 | 6900 |
| Осикова | 4900 | 6200 | 7900 |
| Соснівка | 6400 | 8000 | 10300 |
| Шпитьки | 3600 | 4500 | 5800 |
| Яблунівка | 5000 | 6300 | 8000 |
| Ясногородка | 4400 | 5500 | 7100 |
Доставка в Бородянку, Ірпінь, Бучу, Пущу-Водицю та прилеглі населені пункти
| Населений пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
|---|---|---|---|
| Бабинці | 4900 | 6100 | 7800 |
| Блиставиця | 3800 | 4800 | 6100 |
| Бородянка | 5500 | 6900 | 8800 |
| Буча | 3200 | 4000 | 5100 |
| Ворзель | 3800 | 4800 | 6100 |
| Гаврилівка | 4600 | 5800 | 7400 |
| Горенка | 3100 | 3900 | 5000 |
| Гостомель | 3500 | 4400 | 5600 |
| Забуччя | 3300 | 4100 | 5300 |
| Загальці | 6100 | 7600 | 9800 |
| Здвиженка | 4800 | 6000 | 7700 |
| Ірпінь | 3000 | 3800 | 4800 |
| Клавдієво | 4800 | 6000 | 7700 |
| Коцюбинське | 2500 | 3200 | 4000 |
| Мощун | 3300 | 4100 | 5300 |
| Немішаєве | 4100 | 5100 | 6600 |
| Пилиповичі | 5200 | 6500 | 8300 |
| Пороскотень | 5200 | 6500 | 8300 |
| Пуща-Водиця | 3100 | 3900 | 5000 |
Доставка по Вишгородському напрямку — від Межигір’я до Іванкова й Ровжів та інші населені пункти
| Населений пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
|---|---|---|---|
| Вишгород | 2700 | 3400 | 4400 |
| Вища Дубечня | 4200 | 5300 | 6800 |
| Воропаїв | 4600 | 5800 | 7400 |
| Воропаївка | 7900 | 9900 | 12700 |
| Глебівка | 4500 | 5700 | 7200 |
| Демидів | 3700 | 4700 | 6000 |
| Десна | 6500 | 8200 | 10400 |
| Димер | 4300 | 5400 | 6900 |
| Жукин | 5000 | 6300 | 8000 |
| Іванків | 7400 | 9300 | 11900 |
| Козаровичі | 4200 | 5300 | 6800 |
| Лебедівка | 3600 | 4500 | 5800 |
| Литвинівка | 4400 | 5500 | 7100 |
| Літки | 4300 | 5400 | 6900 |
| Лютіж | 3300 | 4200 | 5300 |
| Межигір’я | 2900 | 3700 | 4700 |
| Міжріччя | 2900 | 3700 | 4700 |
| Нижча Дубечня | 3700 | 4700 | 6000 |
| Нові Петрівці | 2800 | 3500 | 4500 |
| Новосілки | 3100 | 3900 | 5000 |
| Осещина | 2900 | 3700 | 4700 |
| Петрівці (село) | 3200 | 4000 | 5200 |
| Пірнове | 4400 | 5500 | 7100 |
| Ровжі | 5400 | 6800 | 8700 |
| Хотянівка | 3100 | 3900 | 5000 |
| Ясногородка | 4600 | 5800 | 7400 |
Доставка будматеріалів у напрямку Вишневого, Боярки, Софіївської та Петропавлівської Борщагівки та прилеглі населені пункти
| Населений пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
|---|---|---|---|
| Боярка | 3200 | 4000 | 5200 |
| Вишневе | 2700 | 3400 | 4400 |
| Крюківщина | 2800 | 3500 | 4500 |
| Липовий Скіток | 4300 | 5400 | 6900 |
| Малютянка | 3300 | 4200 | 5300 |
| Нове | 3500 | 4400 | 5600 |
| Петропавлівська Борщагівка | 2500 | 3200 | 4000 |
| Святопетрівське | 2700 | 3400 | 4400 |
| Софіївська Борщагівка | 2500 | 3200 | 4000 |
| Тарасівка | 2900 | 3700 | 4700 |
| Юрівка | 2900 | 3700 | 4700 |
Доставка будматеріалів по Житомирському напрямку — від Чайки до Житомира та навколишніх сіл
| Населений пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
|---|---|---|---|
| Березівка | 3900 | 4900 | 6300 |
| Бузова | 3700 | 4700 | 6000 |
| Гореничі | 3200 | 4000 | 5200 |
| Городок | 15100 | 18900 | 24200 |
| Гурівщина | 3500 | 4400 | 5600 |
| Дмитрівка | 3300 | 4200 | 5300 |
| Житомир | 12700 | 15900 | 20400 |
| Калинівка | 4900 | 6200 | 7900 |
| Капітанівка | 2900 | 3700 | 4700 |
| Колонщина | 4300 | 5400 | 6900 |
| Копилів | 4800 | 6000 | 7700 |
| Коростишів | 9800 | 12300 | 15700 |
| Лісне | 3300 | 4200 | 5300 |
| Любимівка | 3600 | 4500 | 5800 |
| Макарів | 5600 | 7000 | 9000 |
| Миколаївка | 4300 | 5400 | 6900 |
| Мила | 3100 | 3900 | 5000 |
| Мрія | 3300 | 4200 | 5300 |
| Петрушки | 3100 | 3900 | 5000 |
| Радомишль | 9800 | 12300 | 15700 |
| Северинівка | 4300 | 5400 | 6900 |
| Ставище | 6900 | 8700 | 11100 |
| Стоянка | 2800 | 3500 | 4500 |
| Чайки | 2700 | 3400 | 4400 |
| Юрів | 5600 | 7000 | 9000 |
Доставка будматеріалів по Обухівському напрямку — від Конча-Заспи до Миронівки, Богуслава і прилеглих населених пунктів
| Населений пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
|---|---|---|---|
| Богуслав | 11400 | 14300 | 18300 |
| Гребені | 6900 | 8700 | 11100 |
| Жуків Острів | 2400 | 3000 | 3900 |
| Кагарлик | 7200 | 9100 | 11600 |
| Канів | 12400 | 15500 | 19900 |
| Козин | 3000 | 3800 | 4800 |
| Конча-Заспа | 2700 | 3400 | 4400 |
| Кременище | 2800 | 3500 | 4500 |
| Креничі | 3000 | 3800 | 4800 |
| Круглик | 2900 | 3700 | 4700 |
| Лісники | 2900 | 3700 | 4700 |
| Миронівка | 9500 | 12000 | 15300 |
| Нещерів | 3900 | 4900 | 6300 |
| Нові Безрадичі | 3800 | 4800 | 6100 |
| Обухів | 4500 | 5600 | 7200 |
| Підгірці | 2900 | 3700 | 4700 |
| Плюти | 4100 | 5200 | 6700 |
| П’ятихатки | 10500 | 13100 | 16800 |
| Ржищів | 7700 | 9700 | 12400 |
| Романків | 3000 | 3800 | 4800 |
| Рудики | 4000 | 5100 | 6400 |
| Стайки | 6100 | 7700 | 9800 |
| Старі Безрадичі | 4000 | 5100 | 6400 |
| Таценки | 4000 | 5100 | 6400 |
| Трипілля | 5200 | 6600 | 8300 |
| Українка | 4600 | 5800 | 7400 |
| Ходосіївка | 2800 | 3500 | 4500 |
| Чапаївка | 2500 | 3200 | 4100 |
Доставка будматеріалів Одеський напрямок: Васильків, Фастів, Путрівку та інші населені пункти
| Населений пункт | до 2т, до 10м³ | до 3т, 10–16м³ | до 5т, 16–24м³ |
|---|---|---|---|
| Біла Церква | 8200 | 10300 | 13200 |
| Бобриця (Васильківський район) | 4500 | 5700 | 7200 |
| Борова | 5500 | 6900 | 8800 |
| Васильків | 4900 | 6200 | 7900 |
| Велика Бугаївка | 4100 | 5200 | 6600 |
| Віта-Поштова | 3200 | 4000 | 5200 |
| Гатне | 2700 | 3400 | 4400 |
| Глеваха | 3500 | 4400 | 5600 |
| Гребінки | 6300 | 7900 | 10100 |
| Забір’я | 3600 | 4500 | 5800 |
| Здоровка | 4200 | 5300 | 6800 |
| Зелений Бір | 3900 | 4900 | 6300 |
| Іванковичі | 3200 | 4000 | 5200 |
| Калинівка | 3800 | 4800 | 6100 |
| Круглик | 2900 | 3700 | 4700 |
| Крушинка | 3900 | 4900 | 6300 |
| Ксаверівка | 5900 | 7400 | 9500 |
| Мала і Велика Салтанівка | 4600 | 5800 | 7400 |
| Мархалівка | 2900 | 3700 | 4700 |
| Митниця | 5000 | 6300 | 8000 |
| Мотовилівка | 5900 | 7400 | 9500 |
| Новосілки | 2200 | 2800 | 3600 |
| Пінчуки | 5900 | 7400 | 9500 |
| Плесецьке | 4400 | 5500 | 7100 |
| Путрівка | 3900 | 4900 | 6300 |
| Рославичі | 3900 | 4900 | 6300 |
| Руликів | 4900 | 6200 | 7900 |
| Саливонки | 6900 | 8700 | 11100 |
| Фастів | 7300 | 9200 | 11700 |
| Хлепча | 4300 | 5400 | 6900 |
| Хотів | 2900 | 3700 | 4700 |
| Чабани | 2700 | 3400 | 4400 |
Оплата за товар і послуги
Що стосується оплати, тут усе максимально зрозуміло та прозоро.
Можливі такі способи розрахунку:
- готівкою при отриманні товару (розрахунок із водієм)
- оплата на ФОП (виключно за реквізитами, вказаними під час оформлення замовлення на сайті venbud.ua, у рахунку за товар або через Viber за номером 096-770-90-19)
- безготівковий розрахунок на рахунок юридичної особи за реквізитами, вказаними у формі після оформлення замовлення або у виставленому для оплати рахунку. * відвантаження товару (на складі при самовивозі або розвантаження товару при доставці, відбувається тільки при наявності печатки юридичної особи на яку виставлено рахунок і яка відповідно здійснила оплату по рахунку, або оригінал довіреності на отримання товару від відповідної юридичної особи.
Якщо у вас залишилися питання щодо доставки та оплати — наші менеджери із задоволенням допоможуть. Телефонуйте! ☎️ (096) 770-90-19
Відправлення Новою поштою та іншими перевізниками
Увага! Наразі відправлення замовлень Новою поштою, Delivery та іншими поштовими й транспортними перевізниками тимчасово призупинені.
На цей час отримати замовлені будівельні матеріали можна такими способами:
- доставкою власним транспортом VENBUD по Києву та Київській області;
- самовивозом із одного з чотирьох складів у Києві після підтвердження замовлення менеджером.
Актуальні умови отримання конкретного замовлення можна уточнити у менеджера VENBUD. Про відновлення відправлень поштовими та транспортними перевізниками буде повідомлено додатково.
Повернення товару
Повернення товару здійснюється протягом 14 днів, з моменту його доставки за адресою клієнта або відвантаження зі складу.
При самовивезенні товар повертається на той склад, на якому його купували (відвантажували).
Якщо товар доставлявся на об'єкт клієнта, повернення на склад здійснюється силами клієнта або за рахунок клієнта автотранспортом VENBUD.
Будівельні матеріали, які Ви хочете повернути, не повинні бути розпаковані і без слідів використання (товарний вигляд збережений).